Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.
Před třemi týdny jsme vás pozvali na náš nejnovější turnaj, který odměňuje hráče organizované do čet co největším množstvím ZK na jejich cestě ke kolektivnímu ocenění Zásadní přínos.
Když v bitvách hrajete se dvou, nebo tříčlennými četami, zdá se vyřazení alespoň 12 nepřátel mnohem proveditelnější, než když jste jen sami za sebe. Takže mnoho z vás poslalo záznamy ukazující vážně úžasné týmové výkony. Všichni zástupci naší komunity si vaše bitvy opravdu užili.
Jak jsme slíbili, odměníme prvních 10 čet v obou kategoriích za jejich výkony spoustou zlaťáků. Podívejte se na tabulku níže a uvidíte, jestli jste mezi šťastnými vítězi!
Místo | Tým | ZK | Cena (za hráče) |
---|---|---|---|
1 | haboko napo_LEON |
3092 | 6000 |
2 | 200thAnabuki Szaman94 |
3060 | 4500 |
3 | astmaih drunkenbeast |
2950 | 3000 |
4 | Khazam derpate1989 |
2843 | 1500 |
5 | ku81k Dyllous |
2717 | 1500 |
6 | D4rkITA caronte666 |
2601 | 750 |
7 | Itachi_sensei madara22 |
2590 | 750 |
8 | Rewiag Csocso |
2504 | 750 |
9 | helmiar Naftozrut |
2469 | 750 |
10 | Vazz3rt Robin32 |
2408 | 750 |
10 | Psarandis lokoloko1306 |
2408 | 750 |
Místo | Tým | ZK | Cena (každému hráči) |
---|---|---|---|
1 | SHaNiSH povel RedSosamba |
4232 | 4000 |
2 | SHaNiSH Geratik Roces_ |
3980 | 3000 |
3 | TonnyCz Daniel252 Bestie |
3951 | 2000 |
4 | Vermin_ Trakais shish |
3881 | 1000 |
5 | VelMicek Plato112 kyozu |
3842 | 1000 |
6 | thebestone PLD_Wasilij Mates33 |
3797 | 500 |
7 | PanPanLeLapin Zantenken 007excalibur007 |
3796 | 500 |
8 | Piospi TheFallen kokola213 |
3739 | 500 |
9 | FalborMusk Dembs Black_Fenix |
3722 | 500 |
10 | ironmountain djanni 777joker777 |
3717 | 500 |
Gratulujeme vítězům! Díky za účast a na shledanou příště, tankisté!