Eldorádo
1. část | Fronta VIII. úrovně | Fronta X. úrovně |
---|---|---|
Požadovaný počet vítězství v cílových provinciích (technická vítězství se nepočítají) | 6 | 6 |
Požadovaný počet nepřátelských vozidel zničených ve vyloďovacích provinciích | 30 | 48 |
Odměna ve zlaťácích | 700 | 2 000 |
2. část | Fronta VIII. úrovně | Fronta X. úrovně |
Požadovaný počet vítězství v řadě v cílových provinciích (technická vítězství se nepočítají) | 3 | 3 |
Požadovaný počet nepřátelských vozidel zničených v cílových provinciích | 15 | 24 |
Odměna ve zlaťácích | 700 | 2 000 |
Požadavky | Splněna 1. část | Splněna 2. část |
Doupě bestie
1. část | Fronta VIII. úrovně | Fronta X. úrovně |
---|---|---|
Požadovaný počet vítězství v cílových provinciích (technická vítězství se nepočítají) | 6 | 6 |
Požadovaný počet nepřátelských vozidel zničených v cílových provinciích | 30 | 48 |
Odměna ve Vítězných bodech | 500 | 1 000 |
2. část | Fronta VIII. úrovně | Fronta X. úrovně |
Požadovaný počet vítězství v řadě v cílových provinciích (technická vítězství se nepočítají) | 3 | 3 |
Požadovaný počet nepřátelských vozidel zničených v cílových provinciích | 15 | 24 |
Odměna ve Vítězných bodech | 500 | 1 000 |
Klanoví válečníci,
S radostí vám oznamujeme, že čtvrtá sezóna na globální mapě začne 21. září v 10:00 SELČ. Pro nadcházející sezónu se značně změní zásady rozdělení front a budou zavedeny některé nové prvky.
Zvyšování příjmů provincie nebude během Čtvrté sezóny k dispozici. Nicméně zlaťáky, které šlo získat pomocí zvýšení příjmů, se nyní rozdělí mezi ceny za klanové úkoly. Tato změna se zaměřuje na to, aby zabránila vydělávání herních zlaťáků bez aktivního zapojení do bojů na globální mapě.
Během prvního dne akce budou všechny provincie dostupné pro vylodění. Po skončení hlavního času budou provincie předmětem Obecných pravidel třetí sezóny.
Během Čtvrté sezóny budou klany získávat za plnění klanových úkolů vítězné body a herní zlaťáky.
Na více podrobností o klanových úkolech se podívejte v rozhraní globální mapy.
Operace: Zlatý bůh
Následující klanové úkoly jsou dostupné pouze ve vyloďovacích provinciích, s výjimkou provincií vzbouřených:
Úkol | Požadavky | Odměna |
---|---|---|
Zkouška síly | Vyhrajte bitvy ve vyloďovacím turnaji (technická vítězství se nepočítají) | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Cesta slávy | Vyhrajte sérii bitev ve vyloďovacích provinciích (technická vítězství se nepočítají) | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Cíl obsazen! | Obsaďte vyloďovací provincii | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Ocelová divize | Zničte nepřátelská vozidla během vyloďovacího turnaje | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Operace: Znovurozdělení
Následující klanové úkoly jsou dostupné pouze ve vzbouřených provinciích:
Úkol | Požadavky | Odměna |
---|---|---|
Debut na bojišti | Vyhrajte bitvy ve vyloďovacím turnaji (technická vítězství se nepočítají) | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Cesta válečníka | Vyhrajte sérii bitev ve vyloďovacích provinciích (technická vítězství se nepočítají) | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Obsazené předmostí | Obsaďte vyloďovací provincii | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Vyvlastnění | Vypleňte vzbouřenou provincii | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Nezničitelná legie | Zničte nepřátelská vozidla během vyloďovacího turnaje | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Operace: Zlatá horečka
Následující klanové úkoly jsou dostupné pouze v cílových provinciích přidělených klanu:
Úkol | Požadavky | Odměna |
---|---|---|
Eldorádo | Obsaďte cílovou provincii po zemi | Zlaťáky pro klanovou pokladnici |
Operace: Sláva a čest
Následující klanové úkoly jsou dostupné pouze ve vyloďovacích provinciích, s výjimkou provincií vzbouřených:
Úkol | Požadavky | Odměna |
---|---|---|
Křest ohněm | Vyhrajte bitvy ve vyloďovacím turnaji (technická vítězství se nepočítají) | Vítězné body |
Průlom | Vyhrajte sérii bitev ve vyloďovacích provinciích (technická vítězství se nepočítají) | Vítězné body |
Padlá pevnost | Obsaďte vyloďovací provincii | Vítězné body |
Železná brigáda | Zničte nepřátelská vozidla během vyloďovacího turnaje | Vítězné body |
Operace: Revoluce
Následující klanové úkoly jsou dostupné pouze ve vzbouřených provinciích:
Úkol | Požadavky | Odměna |
---|---|---|
Nájezd | Vyhrajte bitvy ve vyloďovacím turnaji (technická vítězství se nepočítají) | Vítězné body |
Pochod vítězství | Vyhrajte sérii bitev ve vyloďovacích provinciích (technická vítězství se nepočítají) | Vítězné body |
Zástava vítězství | Obsaďte vyloďovací provincii | Vítězné body |
Strážci | Zničte nepřátelská vozidla během vyloďovacího turnaje | Vítězné body |
Operace: Hlavní útok
Následující klanové úkoly jsou dostupné pouze v cílových provinciích přidělených klanu:
Úkol | Požadavky | Odměna |
---|---|---|
Doupě bestie | Obsaďte cílovou provincii po zemi | Vítězné body |
Ohněm a manévrováním | Zničte nepřátelská vozidla během vyloďovacího turnaje o cílové provincie | Vítězné body |
Žádní zajatci | Zničte nepřátelská vozidla během vyloďovacího turnaje o cílové provincie | Vítězné body |
Vítěz 4. sezóny (3 třídy) |
Elita 4. sezóny |
Veterán 4. sezóny |
Vítěz 4. sezóny (3 třídy) |
Elita 4. sezóny |
Veterán 4. sezóny |
Fronta VIII. úrovně této sezóny
Max. Pozice | Nejnižší umístění Pozice | Medaile | Emblém klanu | Účastnický emblém |
---|---|---|---|---|
1. | - | Vítěz čtvrté sezóny 1. třídy | ![]() |
![]() |
2. | - | Vítěz čtvrté sezóny 2. třídy | ![]() |
![]() |
3. | - | Vítěz čtvrté sezóny 3. třídy | ![]() |
![]() |
4. | 10 %* | Elita sezóny | ![]() |
![]() |
10 %* | 50 %* | Veterán sezóny | - | ![]() |
Fronta X. úrovně této sezóny
Max. Pozice | Nejnižší umístění Pozice | Medaile | Klanové maskování | Účastnický emblém |
---|---|---|---|---|
1. | - | Vítěz čtvrté sezóny 1. třídy | ![]() |
![]() |
2. | - | Vítěz čtvrté sezóny 2. třídy | ![]() |
![]() |
3. | - | Vítěz čtvrté sezóny 3. třídy | ![]() |
![]() |
4. | 10 %* | Elita sezóny | ![]() |
![]() |
10 %* | 50 %* | Veterán sezóny | - | ![]() |
*Procenta uvádí počet klanů z celkového počtu klanů účastnících se akce. Například medaile Elita sezóny bude udělena klanu, který se umístí do čtvrtého místa, a nejlepším 10 % klanům podle výsledků sezóny umístěných pod nimi. Klanu, který se umístí mezi nejlepšími 10 % - 50 % je udělena medaile „Veterán sezóny“.
Připravte se a hodně štěstí na bojišti!